
Schmelzgeräte
Baumer hhs bietet alles für den Auftrag und die Verarbeitung von Schmelzklebstoffen. Die Systeme und Komponenten finden Einsatz in vielen Anwendungen der Industrie.
Vom energieeffizienten Schmelzgerät, bis hin zum langlebigen elektrischen Auftragsventil ist Baumer hhs Ihr Partner und liefert alles aus einer Hand.

Synergie aus Effizienz und Nachhaltigkeit
Die neue Generation der Xmelt Schmelzgeräte.
In der Elementary Version mit integriertem 3,5" Display und als Advanced mit externem 7" Display und erweiterten Funktionen.
- Zwei Zonen Schmelztank
- 14kg/h Schmelzleistung
- Klebstoffdatenbank
- Einfacher Zugang an der Bedienseite
- Wartungsmanager

Technische Daten
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | 20-200 | °C |
| Regelgenauigkeit | ± 0,5 | °C |
| Schutzgrad | IP40/54 | |
| Geräuschemission | <70 | dB |
| Leistungsdaten Tank | 1.6 | kw |
| Leistungsdaten Kanal | 1.2 | kw |
| Tankvolumen | 4 | kg |
| Schmelzrate | 14 | kg/h |
| Schlauchanschlüsse | 2-8 |

Synergie aus Effizienz und Nachhaltigkeit
Die neue Generation der Xmelt Schmelzgeräte.
In der Elementary Version mit integriertem 3,5" Display und als Advanced mit externem 7" Display und erweiterten Funktionen.
- Zwei Zonen Schmelztank
- 14kg/h Schmelzleistung
- Klebstoffdatenbank
- Einfacher Zugang an der Bedienseite
- Wartungsmanager
- Automatische Klebstoffversorgung

Technische Daten
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | 20-200 | °C |
| Regelgenauigkeit | ± 0,5 | °C |
| Schutzgrad | IP40/54 | |
| Geräuschemission | <70 | dB |
| Leistungsdaten Tank | 1.6 | kw |
| Leistungsdaten Kanal | 1.2 | kw |
| Tankvolumen | 4 | kg |
| Schmelzrate | 14 | kg/h |
| Schlauchanschlüsse | 2-8 |

Synergie aus Effizienz und Nachhaltigkeit
Die neue Generation der Xmelt Schmelzgeräte.
In der Elementary Version mit integriertem 3,5" Display und als Advanced mit externem 7" Display und erweiterten Funktionen.
- Zwei Zonen Schmelztank
- 14kg/h Schmelzleistung
- Klebstoffdatenbank
- Einfacher Zugang an der Bedienseite
- Wartungsmanager
- Entwickelt speziell für nichtförderfähige Klebstoffe

Technische Daten
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | 20-200 | °C |
| Regelgenauigkeit | ± 0,5 | °C |
| Schutzgrad | IP40/54 | |
| Geräuschemission | <70 | dB |
| Leistungsdaten Tank | 1.6 | kw |
| Leistungsdaten Kanal | 1.2 | kw |
| Tankvolumen | 8 | kg |
| Schmelzrate | 14 | kg/h |
| Schlauchanschlüsse | 2-8 |

Spart Energie und schont den Klebstoff
Die Xmelt Schmelzgeräte sind entwickelt für einen weiten Einsatzbereich und für die unterschiedlichsten Industrieanwendungen. Die effizienten Geräte zeichnen sich aus durch einen geringen Energieverbrauch und helfen damit den CO2 Ausstoß Ihrer Produktion zu minimieren.
- Zwei Zonen Tank
- Bis zu 6 Schlauchanschlüsse
- Bus Anbindung
- Kapazitive Füllstandsüberwachung
- Auto ECO Modus
Technische Daten
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | 20-200 | °C |
| Regelgenauigkeit | ± 0,5 | °C |
| Schutzgrad | IP40 | |
| Geräuschemission | <70 | dB |
| Aufheizzeit | 20 | min |
| Heizleistung Tank, 3/N/PE AC | 2,1 | kW |
| Heizleistung Tank, 3/PE AC | 1,46 | kW |
| Nennstrom Tank, 3/N/PE AC | 4,59 | A |
| Nennstrom Tank, 3/PE AC | 3,83 | A |
| Tankinhalt | 4 | kg |
| Schmelzleistung | 8 | kg/h |

Spart Energie und schont den Klebstoff
Die Xmelt Schmelzgeräte sind entwickelt für einen weiten Einsatzbereich und für die unterschiedlichsten Industrieanwendungen. Die effizienten Geräte zeichnen sich aus durch einen geringen Energieverbrauch und helfen damit den CO2 Ausstoß Ihrer Produktion zu minimieren.
- Zwei Zonen Tank
- Bis zu 8 Schlauchanschlüsse
- Bus Anbindung
- Kapazitive Füllstandsüberwachung
- Auto ECO Modus
Technische Daten
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | 20-200 | °C |
| Regelgenauigkeit | ± 0,5 | °C |
| Schutzgrad | IP40 | |
| Geräuschemission | <70 | dB |
| Aufheizzeit | 20 | min |
| Heizleistung Tank, 3/N/PE AC | 2,63 | kW |
| Heizleistung Tank, 3/PE AC | 1,83 | kW |
| Nennstrom Tank, 3/N/PE AC | 5,74 | A |
| Nennstrom Tank, 3/PE AC | 4,80 | A |
| Tankinhalt | 8 | kg |
| Schmelzleistung | 10 | kg/h |

Spart Energie und schont den Klebstoff
Die Xmelt Schmelzgeräte sind entwickelt für einen weiten Einsatzbereich und für die unterschiedlichsten Industrieanwendungen. Die effizienten Geräte zeichnen sich aus durch einen geringen Energieverbrauch und helfen damit den CO2 Ausstoß Ihrer Produktion zu minimieren.
- Zwei Zonen Tank
- Bis zu 8 Schlauchanschlüsse
- Bus Anbindung
- Kapazitive Füllstandsüberwachung
- Auto ECO Modus
Technische Daten
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | 20-200 | °C |
| Regelgenauigkeit | ± 0,5 | °C |
| Schutzgrad | IP40 | |
| Geräuschemission | <70 | dB |
| Aufheizzeit | 19 | min |
| Heizleistung Tank, 3/N/PE AC | 2,9 | kW |
| Heizleistung Tank, 3/PE AC | 2,2 | kW |
| Nennstrom Tank, 3/N/PE AC | 6,61 | A |
| Nennstrom Tank, 3/PE AC | 5,75 | A |
| Tankinhalt | 12 | kg |
| Schmelzleistung | 11,2 | kg/h |

Spart Energie und schont den Klebstoff
Die Xmelt Schmelzgeräte sind entwickelt für einen weiten Einsatzbereich und für die unterschiedlichsten Industrieanwendungen. Die effizienten Geräte zeichnen sich aus durch einen geringen Energieverbrauch und helfen damit den CO2 Ausstoß Ihrer Produktion zu minimieren.
- Zwei Zonen Tank
- Bis zu 8 Schlauchanschlüsse
- Bus Anbindung
- Kapazitive Füllstandsüberwachung
- Auto ECO Modus
Technische Daten
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | 20-200 | °C |
| Regelgenauigkeit | ± 1 | °C |
| Schutzgrad | IP40 | |
| Geräuschemission | <70 | dB |
| Aufheizzeit | 25 | min |
| Heizleistung Tank | 4 | kW |
| Nennstrom Tank | 10,3 | A |
| Tankinhalt | 25 | kg |
| Schmelzleistung (Klebstoffabhängig) | 25 | kg/h |

Designed für E-Commerce
Die Xmelt Schmelzgeräte sind entwickelt für einen weiten Einsatzbereich und für die unterschiedlichsten Industrieanwendungen. Die effizienten Geräte eignen sich mit ihrer hohen Schmelzleistung für die Produktion von E-Commerce Boxen aus Wellpappe.
- Zwei Zonen Tank
- Bis zu 2 Schlauchanschlüsse
- Ein, oder zwei Zahnradpumpen
- Kapazitive Füllstandsüberwachung
- Auto ECO Modus
Technische Daten
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | 20-200 | °C |
| Regelgenauigkeit | ± 1 | °C |
| Schutzgrad | IP40 | |
| Geräuschemission | <70 | dB |
| Aufheizzeit | 30 | min |
| Heizleistung | 2,9 | kW |
| Materialdruck | 80 | bar |
| Tankinhalt | 100 | kg |
| Schmelzleistung (Klebstoffabhängig) | 100 | kg/h |
